Sonuçlar

15 BİN ADALET BAKANLIĞI İÇİN EN DÜŞÜK PUANLARI NASIL
Yanit 5031

5031

Toplam gonderim

Durum
Yayinda Herkese Acik
Baslangic: 06.06.2026 00:00 Bitis: 06.06.2027 00:00
Grafik
Soru Detaylari

SADECE İKM 1032 yanit (24.4%)
SADECE MÜBAŞİR 648 yanit (15.3%)
SADECE ZABIT KATİBİ 515 yanit (12.2%)
SADECE İCRA KATİBİ 98 yanit (2.3%)
SADECE HİZMETLİ VEYA DİĞERLERİNDEN BİRİ 315 yanit (7.4%)
EN AZ 2 YER 578 yanit (13.6%)
UYGUN OLAN HER İLAN 977 yanit (23.1%)
Yeni seçenek 72 yanit (1.7%)

+85 69 yanit (3.4%)
80-85 245 yanit (11.9%)
75-80 588 yanit (28.7%)
70-75 1150 yanit (56%)

+85 132 yanit (7.1%)
80-85 458 yanit (24.5%)
75-80 538 yanit (28.8%)
70-75 740 yanit (39.6%)

+85 53 yanit (2.7%)
80-85 191 yanit (9.9%)
75-80 570 yanit (29.5%)
70-75 1117 yanit (57.8%)

+85 51 yanit (3.3%)
80-85 198 yanit (12.8%)
75-80 465 yanit (30.1%)
70-75 833 yanit (53.8%)

+85 25 yanit (2%)
80-85 86 yanit (6.7%)
70-80 589 yanit (46.1%)
60-70 578 yanit (45.2%)

+85 94 yanit (3.3%)
80-85 378 yanit (13.3%)
75-80 730 yanit (25.6%)
70-75 1200 yanit (42.1%)
60-70 ( GÜVENLİK İÇİN SADECE ) 449 yanit (15.7%)

+85 32 yanit (2.6%)
80-85 163 yanit (13.4%)
75-80 378 yanit (31.2%)
70-75 640 yanit (52.8%)