Sonuçlar

MERKEZİ ATAMADA KAÇ PUANLA BAŞVURU YAPACAKSIN
Yanit 1734

1734

Toplam gonderim

Durum
Yayinda Herkese Acik
Baslangic: Belirtilmemis Bitis: Belirtilmemis
Grafik
Soru Detaylari

+85 52 yanit (4.7%)
80-85 92 yanit (8.3%)
70-80 406 yanit (36.7%)
60-70 440 yanit (39.8%)
50-60 115 yanit (10.4%)

+85 8 yanit (1.7%)
80-85 46 yanit (9.6%)
70-80 139 yanit (28.9%)
60-70 226 yanit (47%)
50-60 62 yanit (12.9%)

+85 26 yanit (5.5%)
80-85 51 yanit (10.9%)
70-80 157 yanit (33.4%)
60-70 181 yanit (38.5%)
50-60 55 yanit (11.7%)

LİSE 406 yanit (30%)
ÖNLİSANS 316 yanit (23.4%)
LİSANS 630 yanit (46.6%)